| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 17:10 | 17:11 | 0 分鐘 |
2 | 15:03 | 15:06 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-12-24 | 17:55 | 17:58 | 3 分鐘 |
4 | 17:38 | 17:41 | 3 分鐘 | |
5 | 17:32 | 17:33 | 1 分鐘 | |
6 | 17:02 | 17:03 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 17:23 | 17:26 | 3 分鐘 |
8 | 2024-12-19 | 06:31 | 06:44 | 12 分鐘 |
9 | 05:51 | 06:27 | 37 分鐘 | |
10 | 05:37 | 05:39 | 3 分鐘 | |
11 | 05:09 | 05:27 | 18 分鐘 | |
12 | 04:59 | 05:06 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-12-10 | 01:24 | 01:28 | 4 分鐘 |
14 | 01:16 | 01:16 | 0 分鐘 | |
15 | 01:13 | 01:13 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-12-09 | 15:07 | 15:10 | 3 分鐘 |
17 | 14:37 | 14:41 | 4 分鐘 | |
18 | 13:10 | 13:34 | 24 分鐘 | |
19 | 12:57 | 12:57 | 0 分鐘 | |
20 | 05:33 | 05:37 | 4 分鐘 | |
21 | 05:05 | 05:28 | 22 分鐘 | |
22 | 04:57 | 05:02 | 5 分鐘 | |
23 | 04:38 | 04:52 | 14 分鐘 | |
24 | 04:06 | 04:27 | 20 分鐘 | |
25 | 03:57 | 03:57 | 0 分鐘 | |
26 | 03:15 | 03:50 | 34 分鐘 | |
27 | 02:43 | 03:08 | 25 分鐘 | |
28 | 01:18 | 02:16 | 58 分鐘 | |
29 | 01:16 | 01:16 | 0 分鐘 | |
30 | 01:14 | 01:15 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z115.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |