
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-11 | 08:14 | 11:12 | 177 分鐘 |
2 | 2025-03-05 | 22:41 | 23:30 | 48 分鐘 |
3 | 2025-03-04 | 22:39 | 23:52 | 73 分鐘 |
4 | 09:40 | 12:31 | 171 分鐘 | |
5 | 2025-03-03 | 13:54 | 14:43 | 50 分鐘 |
6 | 09:22 | 11:43 | 140 分鐘 | |
7 | 2025-03-02 | 15:58 | 16:15 | 17 分鐘 |
8 | 13:49 | 15:45 | 116 分鐘 | |
9 | 2025-03-01 | 15:36 | 16:49 | 73 分鐘 |
10 | 14:34 | 15:28 | 54 分鐘 | |
11 | 13:53 | 13:56 | 3 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 z115.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
