
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-11 | 08:30 | 11:21 | 171 分鐘 |
2 | 00:00 | 06:22 | 382 分鐘 | |
3 | 2025-03-10 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
4 | 08:38 | 11:06 | 148 分鐘 | |
5 | 00:00 | 06:25 | 385 分鐘 | |
6 | 2025-03-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
8 | 2025-03-08 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
9 | 03:36 | 07:04 | 208 分鐘 | |
10 | 03:25 | 03:34 | 9 分鐘 | |
11 | 2025-03-07 | 08:03 | 10:47 | 164 分鐘 |
12 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
13 | 2025-03-06 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
14 | 08:09 | 11:10 | 180 分鐘 | |
15 | 04:15 | 06:26 | 131 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
17 | 2025-03-05 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
18 | 10:10 | 10:31 | 21 分鐘 | |
19 | 08:05 | 09:46 | 101 分鐘 | |
20 | 00:00 | 06:28 | 389 分鐘 | |
21 | 2025-03-04 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
22 | 08:34 | 11:01 | 147 分鐘 | |
23 | 00:00 | 06:11 | 372 分鐘 | |
24 | 2025-03-03 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
25 | 09:47 | 11:12 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 z115.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
