| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 06:30 | 06:51 | 22 分鐘 |
2 | 05:38 | 05:46 | 8 分鐘 | |
3 | 04:09 | 05:31 | 81 分鐘 | |
4 | 03:27 | 04:06 | 39 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 06:59 | 07:58 | 59 分鐘 |
6 | 06:37 | 06:54 | 17 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 01:20 | 04:07 | 167 分鐘 |
8 | 01:03 | 01:13 | 10 分鐘 | |
9 | 00:08 | 00:59 | 52 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
12 | 22:09 | 23:07 | 58 分鐘 | |
13 | 11:43 | 12:02 | 19 分鐘 | |
14 | 11:14 | 11:18 | 5 分鐘 | |
15 | 03:02 | 03:50 | 48 分鐘 | |
16 | 02:57 | 03:00 | 3 分鐘 | |
17 | 01:47 | 02:52 | 65 分鐘 | |
18 | 01:16 | 01:39 | 23 分鐘 | |
19 | 00:55 | 01:05 | 10 分鐘 | |
20 | 00:23 | 00:52 | 29 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-10-05 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
24 | 2024-10-04 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
25 | 23:14 | 23:37 | 24 分鐘 | |
26 | 00:37 | 02:34 | 117 分鐘 | |
27 | 00:27 | 00:34 | 7 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
30 | 2024-10-02 | 13:26 | 14:03 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z115.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |