| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 02:26 | 02:48 | 22 分鐘 |
2 | 00:26 | 01:03 | 37 分鐘 | |
3 | 00:09 | 00:22 | 13 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
6 | 22:47 | 23:01 | 14 分鐘 | |
7 | 21:41 | 21:56 | 14 分鐘 | |
8 | 20:42 | 21:03 | 21 分鐘 | |
9 | 18:22 | 18:27 | 5 分鐘 | |
10 | 17:06 | 17:52 | 46 分鐘 | |
11 | 16:10 | 16:44 | 35 分鐘 | |
12 | 15:06 | 15:40 | 34 分鐘 | |
13 | 10:33 | 11:41 | 69 分鐘 | |
14 | 03:20 | 04:10 | 50 分鐘 | |
15 | 01:21 | 02:07 | 46 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-10-12 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
18 | 23:22 | 23:30 | 8 分鐘 | |
19 | 22:49 | 23:00 | 12 分鐘 | |
20 | 21:53 | 22:00 | 7 分鐘 | |
21 | 20:58 | 21:07 | 9 分鐘 | |
22 | 20:48 | 20:53 | 5 分鐘 | |
23 | 20:27 | 20:39 | 13 分鐘 | |
24 | 19:29 | 19:42 | 13 分鐘 | |
25 | 18:45 | 18:56 | 11 分鐘 | |
26 | 14:32 | 15:10 | 38 分鐘 | |
27 | 14:21 | 14:30 | 9 分鐘 | |
28 | 13:00 | 13:22 | 23 分鐘 | |
29 | 11:23 | 12:35 | 72 分鐘 | |
30 | 10:41 | 11:13 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z115.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |